Difference between revisions of "Korean color terms"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
− | == | + | ==Monochrome colors== |
Line 97: | Line 97: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==RGB colors== | |
− | |||
− | == | ||
Line 225: | Line 223: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Turquoise | + | | Turquoise, teal |
| 청록색 | | 청록색 | ||
| | | |
Latest revision as of 11:57, 28 October 2022
1 Monochrome colors
Color | Color nouns | Color adjectives | Chinese roots |
---|---|---|---|
White | |||
White | 하얀색, 하양,
흰색, |
하얗다, 희다 | 백 白 |
Ivory, cream, off-white | 미색 | 米色 | |
Cream | 크림색 | ||
Ivory | 상아색 | 象牙色 | |
Ivory | 아이보리색 | ||
Gray | |||
Gray | 회색 | 회 灰 | |
Dark gray | 진회색 | ||
Charcoal, dark gray, taupe | 암회색 | 暗灰色 | |
Navy gray, dark gray, charcoal | 짙은 회색 | ||
Slate gray, dark gray | 쥐색 | ||
Light Gray | 밝은 회색 | ||
Silver | 은색 | 銀 (glitter) | |
Black | |||
Black | 검은색,
검정, 까만색, 흑색 |
검다 | 흑 黑 |
Clear | |||
Transparent, clear | 투명하다 | 투명 | 透明 |
2 RGB colors
Color | Color nouns | Color adjectives | Chinese roots |
---|---|---|---|
Red | |||
Red | 빨간색, 빨강,
적색, 홍색 |
빨갛다 | 적 赤, 홍 紅 |
Vermillion | 주색 | 硃 | |
Maroon | 적갈색 | 赤褐 | |
Magenta, purplish red | 자홍색 | 紫紅色 | |
Magenta | 마젠타색 | ||
Dark red, crimson, scarlet | 진홍색 | 붉다 | |
Dark Pink | 진분홍색, 꽃분홍색 | 분홍 | |
Pink | 분홍색, 핑크색 | 분홍 | |
Light Pink | 연분홍색 | 분홍 | |
Orange | |||
Orange | 주황색 | 주황 硃黃 | |
Orange | 오렌지색 | ||
Flesh / Apricot | 살색, 살구색 | ||
Yellow | |||
Yellow | 노란색, 노랑 | 노랗다 | 황 黃 |
Light Yellow | 연노란색 | 연 | |
Canary yellow | 카나리아 빛 | ||
Lemon, citrine | 레몬빛 | ||
Lemon yellow, buff | 담황색 | ||
Beige | 베이지색 | ||
Ivory | 아이보리색 | ||
Green | |||
Green, dark green, azure | 초록색 | 綠, 草綠 | |
Light Green | 연두색 | 연 두 | |
Khaki | 카키색 | ||
Turquoise, teal | 청록색 | 녹 綠 | |
Dark green, bottle green | 암녹색 | ||
Emerald, vivid green | 선명한 녹색 | 鮮明한 綠色 | |
Blue-green, leek green | 푸른빛은 띤 초록색 | 푸르다 | |
Yellow green, pea green, olive | 황록색 | 黃綠色 | |
Olive | 올리브색 | ||
Pistachio | 담황록색 | ||
Blue | |||
Blue | 파란색, 파랑,
청색 |
파랗다, 푸르다 | 靑 |
Sky Blue | 하늘색 | ||
Navy, dark blue | 곤색 | ||
Indigo, dark blue, navy Blue | 남색,네이비 | 남 (indigo) | |
Dark / navy blue | 퍼런색 | ||
Electric blue | 청색, 번갯불빛 | 강청색 鋼靑色 | |
Royal blue | 선명한 남빛 | 鮮明한 藍빛 | |
Peacock blue | 광택있는 청색 | 光澤있는 靑色 | |
Cobalt blue | 코발트 청색 | ||
Cyan, turquoise, teal | 청록색 | 靑綠色 | |
Cyan | 시안색 | ||
Azure, blue-green | 푸른빛 | 푸르다 | |
Purple | |||
Purple, violet | 보라색 | ||
Plum, wine | 자주 | 紫朱 | |
Light purple | 연보라색 | ||
Indigo | 쪽빛 | ||
Indigo | 인디고(색) | ||
Brown | |||
Brown (Chestnut) | 밤색 | ||
Brown, light brown | 갈색 | 褐 | |
Taupe, grayish brown | 회갈색 | 灰褐色 | |
Taupe | 두더지색 | ||
Dirt brown, yellow ochre | 황토색 | 黃토 (earth) | |
Gold | 금색 | 金 (glitter) | |
Rust, reddish brown, ginger / auburn (hair) | 적갈색 | ||
Tan, light brown | 황갈색 | ||
Beige | 베이지색 |
For more on the Sino-Korean roots and Hanja, see: http://www.koreanwikiproject.com/wiki/Colors.