Difference between revisions of "Korean word frequencies"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | This table includes | + | The following table is a list of lexical frequencies for Korean vocabulary. This is publicly available from the National Institute of Korean Language website of the Korean government.<ref>[https://www.korean.go.kr/front_eng/down/down_02.do;front=87FF6E03C355EF5E1533069EACE72EED?pageIndex=1 National Institute of Korean Language]: Top 6000 word list in multiple formats </ref> The frequencies seem to reflect written Korean patterns, so those learning Korean vocabulary may want to rely on the difficulty ratings. |
+ | |||
+ | |||
+ | This table includes these pieces of information. | ||
# Frequency ranking [Fr] (1st most frequent, 2nd, etc.) [순위] | # Frequency ranking [Fr] (1st most frequent, 2nd, etc.) [순위] | ||
# Lexical class, [LC] or "part of speech" [품사] <div class="col3"> | # Lexical class, [LC] or "part of speech" [품사] <div class="col3"> | ||
− | #* 동 verb | + | #* 감 interjection [감탄사] |
− | #* 대 pronominal | + | #* 동 verb [동사] |
− | #* 형 adjective | + | #* 대 pronominal [대면사] |
− | #* 명 noun | + | #* 형 adjective [형용사] |
− | #* 보 auxiliary verb | + | #* 명 noun [명사] |
− | #* 부 adverb | + | #* 보 complement [보어] or auxiliary verb [조동사] |
− | #* 관 determiner / quantifier | + | #* 부 adverb [부사] |
− | #* 의 possessive / nominal connector | + | #* 관 determiner / quantifier [관형사] |
+ | #* 의 possessive / nominal connector </div> <br> | ||
# Additional explanation [풀이], such as the hanja (Chinese character) or other foreign word from which the Korean word derives, or important collocational words to distinguish homophones | # Additional explanation [풀이], such as the hanja (Chinese character) or other foreign word from which the Korean word derives, or important collocational words to distinguish homophones | ||
# Difficulty ratings [등급] | # Difficulty ratings [등급] | ||
+ | # English meaning, abridged [의미]; this may include these annotations: | ||
+ | #* AUX: verbal auxiliary, grammatical / fucntion word form, or combining form | ||
+ | #* MW: measure word, noun class counter | ||
+ | |||
<!--- code used | <!--- code used | ||
Line 22: | Line 27: | ||
---> | ---> | ||
+ | |||
+ | ==1-2000== | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin-right:10px;" | {| class="wikitable sortable" style="margin-right:10px;" | ||
− | ! style="text-size:.6em;"| Fr !! style="text-size:.6em;"| Word !! style="text-size:.6em;"| LC !! | + | ! style="text-size:.6em;"| Fr !! style="text-size:.6em;"| Word !! style="text-size:.6em;"| LC !! style="text-size:.6em;"| 풀이 !! style="text-size:.6em;"| 등급 !! 의미 |
|- | |- | ||
Line 36: | Line 40: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |thing | ||
|- | |- | ||
Line 43: | Line 48: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |do | ||
|- | |- | ||
Line 50: | Line 56: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |AUX | ||
|- | |- | ||
Line 57: | Line 64: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |there is/are | ||
|- | |- | ||
Line 64: | Line 72: | ||
|어른이 ~ | |어른이 ~ | ||
|A | |A | ||
+ | |become | ||
|- | |- | ||
Line 71: | Line 80: | ||
|방법 | |방법 | ||
|A | |A | ||
+ | |AUX | ||
|- | |- | ||
Line 78: | Line 88: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |AUX | ||
|- | |- | ||
Line 85: | Line 96: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |me | ||
|- | |- | ||
Line 92: | Line 104: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |that | ||
|- | |- | ||
Line 99: | Line 112: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |not be/have | ||
|- | |- | ||
Line 106: | Line 120: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |not AUX | ||
|- | |- | ||
Line 113: | Line 128: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |person | ||
|- | |- | ||
Line 120: | Line 136: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |our | ||
|- | |- | ||
Line 127: | Line 144: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |this | ||
|- | |- | ||
Line 134: | Line 152: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |he/she/it | ||
|- | |- | ||
Line 141: | Line 160: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |no, not be | ||
|- | |- | ||
Line 148: | Line 168: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |see | ||
|- | |- | ||
Line 155: | Line 176: | ||
|等 | |等 | ||
|B | |B | ||
+ | |rank | ||
|- | |- | ||
Line 162: | Line 184: | ||
|시간 | |시간 | ||
|A | |A | ||
+ | |time, occasion | ||
|- | |- | ||
Line 169: | Line 192: | ||
|것 | |것 | ||
|A | |A | ||
+ | |thing | ||
|- | |- | ||
Line 176: | Line 200: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |try | ||
|- | |- | ||
Line 183: | Line 208: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |similiar | ||
|- | |- | ||
Line 190: | Line 216: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |give, AUX | ||
|- | |- | ||
Line 197: | Line 224: | ||
|對- | |對- | ||
|B | |B | ||
+ | |be about; to face | ||
|- | |- | ||
Line 204: | Line 232: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |go | ||
|- | |- | ||
Line 211: | Line 240: | ||
|年 | |年 | ||
|A | |A | ||
+ | |year | ||
|- | |- | ||
Line 218: | Line 248: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |one | ||
|- | |- | ||
Line 225: | Line 256: | ||
|~과 글 | |~과 글 | ||
|A | |A | ||
+ | |words | ||
|- | |- | ||
Line 232: | Line 264: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |work | ||
|- | |- | ||
Line 239: | Line 272: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |this | ||
|- | |- | ||
Line 246: | Line 280: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |because of | ||
|- | |- | ||
Line 253: | Line 288: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |speak | ||
|- | |- | ||
Line 260: | Line 296: | ||
|爲- | |爲- | ||
|B | |B | ||
+ | |for AUX | ||
|- | |- | ||
Line 267: | Line 304: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |but | ||
|- | |- | ||
Line 274: | Line 312: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |come | ||
|- | |- | ||
Line 281: | Line 320: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |know | ||
|- | |- | ||
Line 288: | Line 328: | ||
|氏 | |氏 | ||
|A | |A | ||
+ | |seed | ||
|- | |- | ||
Line 295: | Line 336: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |be so, thus | ||
|- | |- | ||
Line 302: | Line 344: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |large | ||
|- | |- | ||
Line 309: | Line 352: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |again | ||
|- | |- | ||
Line 316: | Line 360: | ||
|하루 | |하루 | ||
|A | |A | ||
+ | |day | ||
|- | |- | ||
Line 323: | Line 368: | ||
|社會 | |社會 | ||
|B | |B | ||
+ | |society | ||
|- | |- | ||
Line 330: | Line 376: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |many | ||
|- | |- | ||
Line 337: | Line 384: | ||
|아니 | |아니 | ||
|A | |A | ||
+ | |not | ||
|- | |- | ||
Line 344: | Line 392: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |good | ||
|- | |- | ||
Line 351: | Line 400: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |more | ||
|- | |- | ||
Line 358: | Line 408: | ||
|선물을 ~ | |선물을 ~ | ||
|A | |A | ||
+ | |receive | ||
|- | |- | ||
Line 365: | Line 416: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |that | ||
|- | |- | ||
Line 372: | Line 424: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |house | ||
|- | |- | ||
Line 379: | Line 432: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |come out | ||
|- | |- | ||
Line 386: | Line 440: | ||
|뒤를 ~ | |뒤를 ~ | ||
|B | |B | ||
+ | |follow | ||
|- | |- | ||
Line 393: | Line 448: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |and | ||
|- | |- | ||
Line 400: | Line 456: | ||
|問題 | |問題 | ||
|A | |A | ||
+ | |problem | ||
|- | |- | ||
Line 407: | Line 464: | ||
| | | | ||
|B | |B | ||
+ | |such | ||
|- | |- | ||
Line 414: | Line 472: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |to live | ||
|- | |- | ||
Line 421: | Line 480: | ||
|<small>일인칭 대명사</small> | |<small>일인칭 대명사</small> | ||
|A | |A | ||
+ | |I, me | ||
|- | |- | ||
Line 428: | Line 488: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |cannot | ||
|- | |- | ||
Line 435: | Line 496: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |think | ||
|- | |- | ||
Line 442: | Line 504: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |to not know | ||
|- | |- | ||
Line 449: | Line 512: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |inside | ||
|- | |- | ||
Line 456: | Line 520: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |make | ||
|- | |- | ||
Line 463: | Line 528: | ||
| | | | ||
|B | |B | ||
+ | |place | ||
|- | |- | ||
Line 470: | Line 536: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |two | ||
|- | |- | ||
Line 477: | Line 544: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |front | ||
|- | |- | ||
Line 484: | Line 552: | ||
|境遇 | |境遇 | ||
|B | |B | ||
+ | |case, instance | ||
|- | |- | ||
Line 491: | Line 560: | ||
|中 | |中 | ||
|B | |B | ||
+ | |middle | ||
|- | |- | ||
Line 498: | Line 568: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |whick (kind of) | ||
|- | |- | ||
Line 505: | Line 576: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |well | ||
|- | |- | ||
Line 510: | Line 582: | ||
|[http://en.wiktionary.org/wiki/그녀#Korean 그녀] | |[http://en.wiktionary.org/wiki/그녀#Korean 그녀] | ||
|대 | |대 | ||
− | | | + | |女 |
|C | |C | ||
+ | |she | ||
|- | |- | ||
Line 519: | Line 592: | ||
|밥을 ~ | |밥을 ~ | ||
|A | |A | ||
+ | |eat | ||
|- | |- | ||
Line 526: | Line 600: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |come AUX | ||
|- | |- | ||
Line 533: | Line 608: | ||
|自身 | |自身 | ||
|B | |B | ||
+ | |oneself | ||
|- | |- | ||
Line 540: | Line 616: | ||
|文化 | |文化 | ||
|B | |B | ||
+ | |culture | ||
|- | |- | ||
Line 547: | Line 624: | ||
|화폐 단위 | |화폐 단위 | ||
|A | |A | ||
+ | |Korean won, ₩ | ||
|- | |- | ||
Line 554: | Line 632: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |thought | ||
|- | |- | ||
Line 561: | Line 640: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |how | ||
|- | |- | ||
Line 568: | Line 648: | ||
|名. 한 ~ | |名. 한 ~ | ||
|A | |A | ||
+ | |MW (persons) | ||
|- | |- | ||
Line 575: | Line 656: | ||
|通- | |通- | ||
|B | |B | ||
+ | |to pass (through) | ||
|- | |- | ||
Line 582: | Line 664: | ||
| | | | ||
|C | |C | ||
+ | |then | ||
|- | |- | ||
Line 589: | Line 672: | ||
| | | | ||
|B | |B | ||
+ | |sound | ||
|- | |- | ||
Line 596: | Line 680: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |again | ||
|- | |- | ||
Line 603: | Line 688: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |another | ||
|- | |- | ||
Line 610: | Line 696: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |this | ||
|- | |- | ||
Line 617: | Line 704: | ||
|女子 | |女子 | ||
|A | |A | ||
+ | |woman | ||
|- | |- | ||
Line 624: | Line 712: | ||
|個 | |個 | ||
|A | |A | ||
+ | |MW (things) | ||
|- | |- | ||
Line 631: | Line 720: | ||
|程度 | |程度 | ||
|B | |B | ||
+ | | degree, extent | ||
|- | |- | ||
Line 638: | Line 728: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |back | ||
|- | |- | ||
Line 645: | Line 736: | ||
|소리를 ~ | |소리를 ~ | ||
|A | |A | ||
+ | |listen | ||
|- | |- | ||
Line 652: | Line 744: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |all | ||
|- | |- | ||
Line 659: | Line 752: | ||
|조금 | |조금 | ||
|A | |A | ||
+ | |a little | ||
|- | |- | ||
Line 666: | Line 760: | ||
|여관에 ~ | |여관에 ~ | ||
|A | |A | ||
+ | |enter | ||
|- | |- | ||
Line 673: | Line 768: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |to want AUX | ||
|- | |- | ||
Line 680: | Line 776: | ||
| <small>'보다'의 피동사</small> | | <small>'보다'의 피동사</small> | ||
|B | |B | ||
+ | |seem, show, look | ||
|- | |- | ||
Line 687: | Line 784: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |have | ||
|- | |- | ||
Line 694: | Line 792: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |together | ||
|- | |- | ||
Line 701: | Line 800: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |child, kid | ||
|- | |- | ||
Line 708: | Line 808: | ||
| | | | ||
|B | |B | ||
+ | |pass by | ||
|- | |- | ||
Line 715: | Line 816: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |many | ||
|- | |- | ||
Line 722: | Line 824: | ||
|時間 | |時間 | ||
|A | |A | ||
+ | |hour, time | ||
|- | |- | ||
Line 729: | Line 832: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |you | ||
|- | |- | ||
Line 736: | Line 840: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |give | ||
|- | |- | ||
Line 743: | Line 848: | ||
|人間 | |人間 | ||
|B | |B | ||
+ | |human, human being | ||
|- | |- | ||
Line 750: | Line 856: | ||
|事實 | |事實 | ||
|B | |B | ||
+ | |actually | ||
|- | |- | ||
Line 757: | Line 864: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |arise, appear, occur | ||
|- | |- | ||
Line 764: | Line 872: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |like this | ||
|- | |- | ||
Line 771: | Line 880: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |mom, mother | ||
|- | |- | ||
Line 778: | Line 888: | ||
|신체의 일부 | |신체의 일부 | ||
|A | |A | ||
+ | |eye | ||
|- | |- | ||
Line 785: | Line 896: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |what | ||
|- | |- | ||
Line 792: | Line 904: | ||
|點 | |點 | ||
|B | |B | ||
+ | |dot, spot, a shop | ||
|- | |- | ||
Line 799: | Line 912: | ||
|依- | |依- | ||
|B | |B | ||
+ | |due to | ||
|- | |- | ||
Line 806: | Line 920: | ||
|時代 | |時代 | ||
|B | |B | ||
+ | |era | ||
|- | |- | ||
Line 813: | Line 928: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |next | ||
|- | |- | ||
Line 820: | Line 936: | ||
| | | | ||
|B | |B | ||
+ | |to be like this | ||
|- | |- | ||
Line 827: | Line 944: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |who | ||
|- | |- | ||
Line 834: | Line 952: | ||
|前 | |前 | ||
|A | |A | ||
+ | |front, ahead | ||
|- | |- | ||
Line 841: | Line 960: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |place | ||
|- | |- | ||
Line 848: | Line 968: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |several | ||
|- | |- | ||
Line 855: | Line 976: | ||
|집 ~ | |집 ~ | ||
|A | |A | ||
+ | |inside, in | ||
|- | |- | ||
Line 862: | Line 984: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |one | ||
|- | |- | ||
Line 869: | Line 992: | ||
|世界 | |世界 | ||
|B | |B | ||
+ | |world | ||
|- | |- | ||
Line 876: | Line 1,000: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |throw away | ||
|- | |- | ||
Line 883: | Line 1,008: | ||
|~아래 | |~아래 | ||
|A | |A | ||
+ | |above, top | ||
|- | |- | ||
Line 890: | Line 1,016: | ||
|運動 | |運動 | ||
|A | |A | ||
+ | |exercise | ||
|- | |- | ||
Line 897: | Line 1,024: | ||
|percent | |percent | ||
|A | |A | ||
+ | |percent | ||
|- | |- | ||
Line 904: | Line 1,032: | ||
|學校 | |學校 | ||
|A | |A | ||
+ | |school | ||
|- | |- | ||
Line 911: | Line 1,040: | ||
|自己 | |自己 | ||
|B | |B | ||
+ | |self, oneself | ||
|- | |- | ||
Line 918: | Line 1,048: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |the most | ||
|- | |- | ||
Line 925: | Line 1,056: | ||
|大統領 | |大統領 | ||
|B | |B | ||
+ | |president | ||
|- | |- | ||
Line 932: | Line 1,064: | ||
|한 ~ | |한 ~ | ||
|B | |B | ||
+ | |type, kind | ||
|- | |- | ||
Line 939: | Line 1,072: | ||
|꽃을 ~ | |꽃을 ~ | ||
|A | |A | ||
+ | |hold, carry | ||
|- | |- | ||
Line 946: | Line 1,080: | ||
|始作- | |始作- | ||
|A | |A | ||
+ | |start | ||
|- | |- | ||
Line 953: | Line 1,088: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |as soon as, directly | ||
|- | |- | ||
Line 960: | Line 1,096: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |which | ||
|- | |- | ||
Line 967: | Line 1,104: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |thus | ||
|- | |- | ||
Line 974: | Line 1,112: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |what | ||
|- | |- | ||
Line 981: | Line 1,120: | ||
|政府 | |政府 | ||
|C | |C | ||
+ | |government | ||
|- | |- | ||
Line 988: | Line 1,128: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |every, each, all | ||
|- | |- | ||
Line 995: | Line 1,136: | ||
|番 | |番 | ||
|A | |A | ||
+ | |MW times, instances | ||
|- | |- | ||
Line 1,002: | Line 1,144: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |it, that | ||
|- | |- | ||
Line 1,009: | Line 1,152: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |money | ||
|- | |- | ||
Line 1,016: | Line 1,160: | ||
|國家 | |國家 | ||
|B | |B | ||
+ | |country | ||
|- | |- | ||
Line 1,023: | Line 1,168: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |however | ||
|- | |- | ||
Line 1,030: | Line 1,176: | ||
|어느 ~ | |어느 ~ | ||
|A | |A | ||
+ | |day | ||
|- | |- | ||
Line 1,037: | Line 1,184: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |here | ||
|- | |- | ||
Line 1,044: | Line 1,192: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |all | ||
|- | |- | ||
Line 1,051: | Line 1,200: | ||
|女性 | |女性 | ||
|B | |B | ||
+ | |woman | ||
|- | |- | ||
Line 1,058: | Line 1,208: | ||
|親舊 | |親舊 | ||
|A | |A | ||
+ | |friend | ||
|- | |- | ||
Line 1,065: | Line 1,216: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |mind | ||
|- | |- | ||
Line 1,072: | Line 1,224: | ||
|後 | |後 | ||
|A | |A | ||
+ | |after, behind | ||
|- | |- | ||
Line 1,079: | Line 1,232: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |go AUX | ||
|- | |- | ||
Line 1,086: | Line 1,240: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |put on AUX | ||
|- | |- | ||
Line 1,093: | Line 1,248: | ||
|關係 | |關係 | ||
|B | |B | ||
+ | |relation, relationship | ||
|- | |- | ||
Line 1,100: | Line 1,256: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |father | ||
|- | |- | ||
Line 1,107: | Line 1,264: | ||
|男子 | |男子 | ||
|A | |A | ||
+ | |man | ||
|- | |- | ||
Line 1,114: | Line 1,272: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |where | ||
|- | |- | ||
Line 1,121: | Line 1,280: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |body | ||
|- | |- | ||
Line 1,128: | Line 1,288: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |face, cheek | ||
|- | |- | ||
Line 1,135: | Line 1,296: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |go in, enter | ||
|- | |- | ||
Line 1,142: | Line 1,304: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |why | ||
|- | |- | ||
Line 1,149: | Line 1,312: | ||
| | | | ||
|B | |B | ||
+ | |appear | ||
|- | |- | ||
Line 1,156: | Line 1,320: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |do not (negative imperative) | ||
|- | |- | ||
Line 1,163: | Line 1,328: | ||
|地域 | |地域 | ||
|B | |B | ||
+ | |area | ||
|- | |- | ||
Line 1,170: | Line 1,336: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |different | ||
|- | |- | ||
Line 1,177: | Line 1,344: | ||
| | | | ||
|B | |B | ||
+ | |figure, shape | ||
|- | |- | ||
Line 1,184: | Line 1,352: | ||
|바닷~ | |바닷~ | ||
|A | |A | ||
+ | |water | ||
|- | |- | ||
Line 1,191: | Line 1,360: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |meet | ||
|- | |- | ||
Line 1,198: | Line 1,368: | ||
|길을 ~ | |길을 ~ | ||
|A | |A | ||
+ | |bring about, produce; pay | ||
|- | |- | ||
Line 1,205: | Line 1,376: | ||
|<small>'보다'의 사동사</small> | |<small>'보다'의 사동사</small> | ||
|B | |B | ||
+ | |show, appear | ||
|- | |- | ||
Line 1,212: | Line 1,384: | ||
|글씨를 ~ | |글씨를 ~ | ||
|A | |A | ||
+ | |write | ||
|- | |- | ||
Line 1,219: | Line 1,392: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |this | ||
|- | |- | ||
Line 1,226: | Line 1,400: | ||
| | | | ||
|B | |B | ||
+ | |without | ||
|- | |- | ||
Line 1,233: | Line 1,408: | ||
| -番 | | -番 | ||
|A | |A | ||
+ | |this time | ||
|- | |- | ||
Line 1,240: | Line 1,416: | ||
|도로 | |도로 | ||
|A | |A | ||
+ | |road | ||
|- | |- | ||
Line 1,247: | Line 1,424: | ||
|生活 | |生活 | ||
|A | |A | ||
+ | |life | ||
|- | |- | ||
Line 1,254: | Line 1,432: | ||
|약을 ~ | |약을 ~ | ||
|A | |A | ||
+ | |use | ||
|- | |- | ||
Line 1,261: | Line 1,440: | ||
|只今 | |只今 | ||
|A | |A | ||
+ | |now | ||
|- | |- | ||
Line 1,268: | Line 1,448: | ||
| | | | ||
|B | |B | ||
+ | |only, just + AUX | ||
|- | |- | ||
Line 1,275: | Line 1,456: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |between | ||
|- | |- | ||
Line 1,282: | Line 1,464: | ||
|方法 | |方法 | ||
|B | |B | ||
+ | |way, method | ||
|- | |- | ||
Line 1,289: | Line 1,472: | ||
| | | | ||
|C | |C | ||
+ | |new | ||
|- | |- | ||
Line 1,296: | Line 1,480: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |our country | ||
|- | |- | ||
Line 1,303: | Line 1,488: | ||
|참아 ~ | |참아 ~ | ||
|A | |A | ||
+ | |bring about, emit AUX | ||
|- | |- | ||
Line 1,310: | Line 1,496: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |sit | ||
|- | |- | ||
Line 1,317: | Line 1,504: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |first, for the first time | ||
|- | |- | ||
Line 1,324: | Line 1,512: | ||
|신체의 일부 | |신체의 일부 | ||
|A | |A | ||
+ | |hand | ||
|- | |- | ||
Line 1,331: | Line 1,520: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |some, which | ||
|- | |- | ||
Line 1,338: | Line 1,528: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |at that time | ||
|- | |- | ||
Line 1,345: | Line 1,536: | ||
|過程 | |過程 | ||
|C | |C | ||
+ | |process | ||
|- | |- | ||
Line 1,352: | Line 1,544: | ||
| | | | ||
|C | |C | ||
+ | |life | ||
|- | |- | ||
Line 1,359: | Line 1,552: | ||
|가지다 | |가지다 | ||
|B | |B | ||
+ | |have | ||
|- | |- | ||
Line 1,366: | Line 1,560: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |search, find | ||
|- | |- | ||
Line 1,373: | Line 1,568: | ||
|特- | |特- | ||
|B | |B | ||
+ | |especially | ||
|- | |- | ||
Line 1,380: | Line 1,576: | ||
|時 | |時 | ||
|A | |A | ||
+ | |time | ||
|- | |- | ||
Line 1,387: | Line 1,584: | ||
|以上 | |以上 | ||
|B | |B | ||
+ | |more than, at least | ||
|- | |- | ||
Line 1,394: | Line 1,592: | ||
|只今 | |只今 | ||
|A | |A | ||
+ | |now | ||
|- | |- | ||
Line 1,401: | Line 1,600: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |exit, leave | ||
|- | |- | ||
Line 1,408: | Line 1,608: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |story, talk | ||
|- | |- | ||
Line 1,415: | Line 1,616: | ||
|敎育 | |敎育 | ||
|B | |B | ||
+ | |education | ||
|- | |- | ||
Line 1,422: | Line 1,624: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |buy | ||
|- | |- | ||
Line 1,429: | Line 1,632: | ||
|經濟 | |經濟 | ||
|B | |B | ||
+ | |economy | ||
|- | |- | ||
Line 1,436: | Line 1,640: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |yet | ||
|- | |- | ||
Line 1,443: | Line 1,648: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |catch | ||
|- | |- | ||
Line 1,450: | Line 1,656: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |together | ||
|- | |- | ||
Line 1,457: | Line 1,664: | ||
|先生- | |先生- | ||
|A | |A | ||
+ | |teacher | ||
|- | |- | ||
Line 1,464: | Line 1,672: | ||
|藝術 | |藝術 | ||
|B | |B | ||
+ | |art | ||
|- | |- | ||
Line 1,471: | Line 1,680: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |stand | ||
|- | |- | ||
Line 1,478: | Line 1,688: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |not, cannot | ||
|- | |- | ||
Line 1,485: | Line 1,696: | ||
|歷史 | |歷史 | ||
|A | |A | ||
+ | |history | ||
|- | |- | ||
Line 1,492: | Line 1,704: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |read | ||
|- | |- | ||
Line 1,499: | Line 1,712: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |now | ||
|- | |- | ||
Line 1,506: | Line 1,720: | ||
|結果 | |結果 | ||
|B | |B | ||
+ | |result | ||
|- | |- | ||
Line 1,513: | Line 1,728: | ||
|內容 | |內容 | ||
|B | |B | ||
+ | |contents | ||
|- | |- | ||
Line 1,520: | Line 1,736: | ||
|勿論 | |勿論 | ||
|A | |A | ||
+ | |of course | ||
|- | |- | ||
Line 1,527: | Line 1,744: | ||
|시간의 길이 | |시간의 길이 | ||
|A | |A | ||
+ | |during, for (time) | ||
|- | |- | ||
Line 1,534: | Line 1,752: | ||
|冊 | |冊 | ||
|A | |A | ||
+ | |book | ||
|- | |- | ||
Line 1,541: | Line 1,760: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |wake up | ||
|- | |- | ||
Line 1,548: | Line 1,768: | ||
|當身 | |當身 | ||
|B | |B | ||
+ | |you | ||
|- | |- | ||
Line 1,555: | Line 1,776: | ||
|市場 | |市場 | ||
|A | |A | ||
+ | |market | ||
|- | |- | ||
Line 1,562: | Line 1,784: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |put in | ||
|- | |- | ||
Line 1,569: | Line 1,792: | ||
|重要- | |重要- | ||
|A | |A | ||
+ | |important | ||
|- | |- | ||
Line 1,576: | Line 1,800: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |what, which | ||
|- | |- | ||
Line 1,583: | Line 1,808: | ||
|추위를 ~ | |추위를 ~ | ||
|B | |B | ||
+ | |feel | ||
|- | |- | ||
Line 1,590: | Line 1,816: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |difficult | ||
|- | |- | ||
Line 1,597: | Line 1,824: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
+ | |strength | ||
|- | |- | ||
