Difference between revisions of "Chemical elements"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "The following is a list of the 118 chemical elements of the periodic table<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_element</ref>, with English names, brief etymologies, and...") |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | The following is a list of the 118 chemical elements of the periodic table<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_element</ref>, with English names, brief etymologies, and equivalents in other languages. This chart includes the atomic weight | + | The following is a list of the 118 chemical elements of the periodic table<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_element</ref>, with English names, brief etymologies, and equivalents in other languages. This chart includes the following information and languages: |
+ | * etymology | ||
+ | * atomic weight | ||
+ | * its element's block on the periodic table (based on electron shell configurations) | ||
+ | * general grouping or classificatio | ||
+ | * year of discovery (Ø = knonw since ancient times) | ||
+ | * European languages: German, French, Italian, Russian | ||
+ | * Korean | ||
+ | * simplified and traditional Chinese characters (簡体字 jiantizi, simplified characters, and 繁体字 fantizi, complex or traditional characters), and Chinese pinyin romanization | ||
+ | * Japanese names (most of which are in kana), and the Japanese pronuniciation via romanization | ||
+ | * Vietnamese (other Southeast Asian languages were unavailable for the entire periodic chart) | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! | + | ! # !! <small> sym !! name !! etymology !! disc. !! group !! bl. !! wt. !! German !! Spanish !! French !! Italian !! Russian !! Korean !! 簡体字 !! 繁体字 !! pinyin !! Japanese !! Jp pron. !! Viet. |
|- | |- | ||
− | | 1 || H || Hydrogen || Greek hydro-+-gen, 'water-forming ' || 1766 || non-metal || s | + | | 1 || H || Hydrogen || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek hydro-+-gen, 'water-forming ' || 1766 || non-metal || s || 1 || Wasserstoff (Hydrogenium) || Hidrógeno || Hydrogène || Idrogeno || Водород || 수소 || 氢 || 氫 || Qīng || 水素 || suiso || hydro |
|- | |- | ||
− | | 2 || He || Helium || Greek hḗlios, 'sun ' || 1895 || noble gas || s | + | | 2 || He || Helium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek hḗlios, 'sun ' || 1895 || noble gas || s || 4 || Helium || Helio || Hélium || Elio || Гелий || 헬륨 || 氦 || 氦 || Hài || ヘリウム || heriumu || heli |
|- | |- | ||
− | | 3 || Li || Lithium || Greek líthos, 'stone ' || 1817 || alkali metal || s | + | | 3 || Li || Lithium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek líthos, 'stone ' || 1817 || alkali metal || s || 6.9 || Lithium || Litio || Lithium || Litio || Литий || 리튬 || 锂 || 鋰 || Lǐ || リチウム || riteumu || lithi |
|- | |- | ||
− | | 4 || Be || Beryllium || Beryl, a mineral ( | + | | 4 || Be || Beryllium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Beryl, a mineral (> Belur, India) || 1798 || alkaline earth || s || 9 || Beryllium || Berilio || Béryllium || Berillio || Бериллий || 베릴륨 || 铍 || 鈹 || Pī || ベリリウム || beririumu || beryli |
|- | |- | ||
− | | 5 || B || Boron || Borax, a mineral ( | + | | 5 || B || Boron || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Borax, a mineral (> Arabic bawraq) || 1808 || metaloid || p || 10.8 || Bor || Boro || Bore || Boro || Бор || 붕소 || 硼 || 硼 || Péng || ホウ素 || houso || bo |
|- | |- | ||
− | | 6 || C || Carbon || Latin carbo, 'coal' || Ø || non-metal || p | + | | 6 || C || Carbon || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Latin carbo, 'coal' || Ø || non-metal || p || 12 || Kohlenstoff (Carbonium) || Carbono || Carbone || Carbonio || Углерод || 탄소 || 碳 || 碳 || Tàn || 炭素 || tanso || cacbon |
|- | |- | ||
− | | 7 || N || Nitrogen || Greek nítron + -gen, 'niter-forming ' || 1772 || non-metal || p | + | | 7 || N || Nitrogen || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek nítron + -gen, 'niter-forming ' || 1772 || non-metal || p || 14 || Stickstoff (Nitrogenium) || Nitrógeno || Azote || Azoto || Азот || 질소 || 氮 || 氮 || Dàn || 窒素 || chisso || nitơ |
|- | |- | ||
− | | 8 || O || Oxygen || Greek oxy-+-gen, 'acid-forming ' || 1774 || non-metal || p | + | | 8 || O || Oxygen || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek oxy-+-gen, 'acid-forming ' || 1774 || non-metal || p || 16 || Sauerstoff (Oxygenium) || Oxígeno || Oxygène || Ossigeno || Кислород || 산소 || 氧 || 氧 || Yǎng || 酸素 || sanso || oxy |
|- | |- | ||
− | | 9 || F || Fluorine || Latin fluere, 'to flow ' || 1886 || halogen || p | + | | 9 || F || Fluorine || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Latin fluere, 'to flow ' || 1886 || halogen || p || 19 || Fluor || Flúor || Fluor || Fluoro || Фтор || 플루오린 || 氟 || 氟 || Fú || フッ素 || fusso || fluor |
|- | |- | ||
− | | 10 || Ne || Neon || Greek néon, 'new ' || 1898 || noble gas || p | + | | 10 || Ne || Neon || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek néon, 'new ' || 1898 || noble gas || p || 20.2 || Neon || Neón || Néon || Neon || Неон || 네온 || 氖 || 氖 || Nǎi || ネオン || neon || neon |
|- | |- | ||
− | | 11 || Na || Sodium || | + | | 11 || Na || Sodium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| English > Latin soda; Na > New Latin natrium> German Natron, 'natron ' || 1807 || alkali metal || s || 23 || Natrium || Sodio || Sodium || Sodio || Натрий || 나트륨 (소듐) || 钠 || 鈉 || Nà || ナトリウム || natoriumu || natri |
|- | |- | ||
− | | 12 || Mg || Magnesium || Magnesia, | + | | 12 || Mg || Magnesium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Magnesia, district of Eastern Thessaly, Greece || 1808 || alkaline earth || s || 24.3 || Magnesium || Magnesio || Magnésium || Magnesio || Магний || 마그네슘 || 镁 || 鎂 || Měi || マグネシウム || maguneshiumu || magiê |
|- | |- | ||
− | | 13 || Al || Aluminum || Alumina | + | | 13 || Al || Aluminum || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Alumina> Latin alumen (gen. aluminis), 'bitter salt, alum ' || 1825 || metal || p || 27 || Aluminium || Aluminio || Aluminium || Alluminio || Алюминий || 알루미늄 || 铝 || 鋁 || Lǚ || アルミニウム || aruminiumu || nhôm |
|- | |- | ||
− | | 14 || Si || Silicon || Latin silex, 'flint' (originally silicium) || 1823 || metaloid || p | + | | 14 || Si || Silicon || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Latin silex, 'flint' (originally silicium) || 1823 || metaloid || p || 28.1 || Silicium || Silicio || Silicium || Silicio || Кремний || 규소 || 硅 || 硅 || Guī || ケイ素 || keiso || silic |
|- | |- | ||
− | | 15 || P || Phosphorus || Greek phōsphóros, 'light-bearing ' || 1669 || non-metal || p | + | | 15 || P || Phosphorus || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek phōsphóros, 'light-bearing ' || 1669 || non-metal || p || 31 || Phosphor || Fósforo || Phosphore || Fosforo || Фосфор || 인 || 磷 || 磷 || Lín || リン || rin || phosphor |
|- | |- | ||
− | | 16 || S || Sulfur || Latin sulphur, 'brimstone' || Ø || non-metal || p | + | | 16 || S || Sulfur || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Latin sulphur, 'brimstone' || Ø || non-metal || p || 32.1 || Schwefel (Sulphur) || Azufre || Soufre || Zolfo || Сера || 황 || 硫 || 硫 || Liú || 硫黄 || iou || lưu huỳnh |
|- | |- | ||
− | | 17 || Cl || Chlorine || Greek chlōrós, 'greenish yellow ' || 1774 || halogen || p | + | | 17 || Cl || Chlorine || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek chlōrós, 'greenish yellow ' || 1774 || halogen || p || 35.5 || Chlor || Cloro || Chlore || Cloro || Хлор || 염소 || 氯 || 氯 || Lǜ || 塩素 || enso || clo |
|- | |- | ||
− | | 18 || Ar || Argon || Greek argós, 'idle' (due to its inertness) || 1894 || noble gas || p | + | | 18 || Ar || Argon || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek argós, 'idle' (due to its inertness) || 1894 || noble gas || p || 40 || Argon || Argón || Argon || Argon || Аргон || 아르곤 || 氩 || 氬 || Yà || アルゴン || arugon || agon |
|- | |- | ||
− | | 19 || K || Potassium || New Latin potassa, 'potash' | + | | 19 || K || Potassium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| New Latin potassa, 'potash'> pot + ash; K > Latin kalium || 1807 || alkali metal || s || 39.1 || Kalium || Potasio || Potassium || Potassio || Калий || 칼륨 (포타슘) || 钾 || 鉀 || Jiǎ || カリウム || kariumu || kali |
|- | |- | ||
− | | 20 || Ca || Calcium || Latin calx, 'lime ' || 1808 || alkaline earth || s | + | | 20 || Ca || Calcium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Latin calx, 'lime ' || 1808 || alkaline earth || s || 40.1 || Calcium || Calcio || Calcium || Calcio || Кальций || 칼슘 || 钙 || 鈣 || Gài || カルシウム || karushiumu || calci |
|- | |- | ||
− | | 21 || Sc || Scandium || Latin Scandia, 'Scandinavia ' || 1879 || transition metal || d | + | | 21 || Sc || Scandium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Latin Scandia, 'Scandinavia ' || 1879 || transition metal || d || 45 || Scandium || Escandio || Scandium || Scandio || Скандий || 스칸듐 || 钪 || 鈧 || Kàng || スカンジウム || sukanjiumu || scandi |
|- | |- | ||
− | | 22 || Ti || Titanium || Titans, sons of Earth goddess in Greek mythology || 1791 || transition metal || d | + | | 22 || Ti || Titanium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Titans, sons of Earth goddess in Greek mythology || 1791 || transition metal || d || 47.9 || Titan || Titanio || Titane || Titanio || Титан || 타이타늄 (타타늄, 타탄) || 钛 || 鈦 || Tài || チタン || chitan || titan |
|- | |- | ||
− | | 23 || V || Vanadium || Vanadis, an Old Norse name for Scandinavian goddess Freyja || 1830 || transition metal || d | + | | 23 || V || Vanadium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Vanadis, an Old Norse name for Scandinavian goddess Freyja || 1830 || transition metal || d || 50.9 || Vanadium || Vanadio || Vanadium || Vanadio || Ванадий || 바나듐 || 钒 || 釩 || Fǎn || バナジウム || banajiumu || vanadi |
|- | |- | ||
− | | 24 || Cr || Chromium || Greek chróma, 'colour ' || 1797 || transition metal || d | + | | 24 || Cr || Chromium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek chróma, 'colour ' || 1797 || transition metal || d || 52 || Chrom || Cromo || Chrome || Cromo || Хром || 크로뮴 (크롬) || 铬 || 鉻 || Luò || クロム || kuromu || crom |
|- | |- | ||
− | | 25 || Mn || Manganese || Corrupted | + | | 25 || Mn || Manganese || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Corrupted fr. magnesia negra; see magnesium || 1774 || transition metal || d || 54.9 || Mangan || Manganeso || Manganèse || Manganese || Марганец || 망가니즈 (망간) || 锰 || 錳 || Měng || マンガン || mangan || mangan |
|- | |- | ||
− | | 26 || Fe || Iron || English word; Fe | + | | 26 || Fe || Iron || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| English word; Fe > Latin ferrum || Ø || transition metal || d || 55.8 || Eisen (Ferrum) || Hierro || Fer || Ferro || Железо || 철 || 铁 || 鐵 || Tiě || 鉄 || tetsu || sắt |
|- | |- | ||
− | | 27 || Co || Cobalt || German Kobold, 'goblin ' || 1737 || transition metal || d | + | | 27 || Co || Cobalt || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| German Kobold, 'goblin ' || 1737 || transition metal || d || 58.9 || Cobalt || Cobalto || Cobalt || Cobalto || Кобальт || 코발트 || 钴 || 鈷 || Gǔ || コバルト || kobaruto || coban |
|- | |- | ||
− | | 28 || Ni || Nickel || Nickel, a mischievous sprite of German miner mythology || 1751 || transition metal || d | + | | 28 || Ni || Nickel || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Nickel, a mischievous sprite of German miner mythology || 1751 || transition metal || d || 58.7 || Nickel || Níquel || Nickel || Nichel || Никель || 니켈 || 镍 || 鎳 || Niè || ニッケル || nikkeru || niken |
|- | |- | ||
− | | 29 || Cu || Copper || English word | + | | 29 || Cu || Copper || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| English word> Latin cuprum> Ancient Greek Kýpros 'Cyprus' || Ø || transition metal || d || 63.5 || Kupfer (Cuprum) || Cobre || Cuivre || Rame || Медь || 구리 || 铜 || 銅 || Tóng || 銅 || dou || đồng |
|- | |- | ||
− | | 30 || Zn || Zinc || Most likely | + | | 30 || Zn || Zinc || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Most likely > German Zinke, 'prong' or 'tooth', or Persian sang, 'stone ' || 1746 || transition metal || d || 65.4 || Zink || Zinc || Zinc || Zinco || Цинк || 아연 || 锌 || 鋅 || Xīn || 亜鉛 || aen || kẽm |
|- | |- | ||
− | | 31 || Ga || Gallium || Latin Gallia, 'France ' || 1875 || metal || p | + | | 31 || Ga || Gallium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Latin Gallia, 'France ' || 1875 || metal || p || 69.7 || Gallium || Galio || Gallium || Gallio || Галлий || 갈륨 || 镓 || 鎵 || Jiā || ガリウム || gariumu || galli |
|- | |- | ||
− | | 32 || Ge || Germanium || Latin Germania, 'Germany ' || 1886 || metaloid || p | + | | 32 || Ge || Germanium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Latin Germania, 'Germany ' || 1886 || metaloid || p || 72.6 || Germanium || Germanio || Germanium || Germanio || Германий || 게르마늄 (저마늄) || 锗 || 鍺 || Duǒ || ゲルマニウム || gerumaniumu || germani |
|- | |- | ||
− | | 33 || As || Arsenic || French arsenic | + | | 33 || As || Arsenic || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| French arsenic> Greek arsenikón 'yellow arsenic', ultimately > Old Iranian *zarniya-ka, 'golden' || Ø || metaloid || p || 74.9 || Arsen || Arsénico || Arsenic || Arsenico || Мышьяк || 비소 || 砷 || 砷 || Shēn || ヒ素 || hiso || asen |
|- | |- | ||
− | | 34 || Se || Selenium || Greek selḗnē, 'moon ' || 1817 || metaloid || p | + | | 34 || Se || Selenium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek selḗnē, 'moon ' || 1817 || metaloid || p || 79 || Selen || Selenio || Sélénium || Selenio || Селен || 셀레늄 (셀렌) || 硒 || 硒 || Xī || セレン || seren || seleni |
|- | |- | ||
− | | 35 || Br || Bromine || Greek brômos, 'stench ' || 1826 || halogen || p | + | | 35 || Br || Bromine || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek brômos, 'stench ' || 1826 || halogen || p || 79.9 || Brom || Bromo || Brome || Bromo || Бром || 브로민 (브롬) || 溴 || 溴 || Xiù || 臭素 || shuuso || brom |
|- | |- | ||
− | | 36 || Kr || Krypton || Greek kryptós, 'hidden ' || 1898 || noble gas || p | + | | 36 || Kr || Krypton || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek kryptós, 'hidden ' || 1898 || noble gas || p || 83.8 || Krypton || Kriptón || Krypton || Kripton || Криптон || 크립톤 || 氪 || 氪 || Kè || クリプトン || kuriputon || krypton |
|- | |- | ||
− | | 37 || Rb || Rubidium || Latin rubidus, 'deep red ' || 1861 || alkali metal || s | + | | 37 || Rb || Rubidium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Latin rubidus, 'deep red ' || 1861 || alkali metal || s || 85.5 || Rubidium || Rubidio || Rubidium || Rubidio || Рубидий || 루비듐 || 铷 || 銣 || Rú || ルビジウム || rubijiumu || rubidi |
|- | |- | ||
− | | 38 || Sr || Strontium || Strontian, a village in Scotland, where it was found || 1790 || alkaline earth || s | + | | 38 || Sr || Strontium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Strontian, a village in Scotland, where it was found || 1790 || alkaline earth || s || 87.6 || Strontium || Estroncio || Strontium || Stronzio || Стронций || 스트논듐 (스트론튬) || 锶 || 鍶 || Sōng || ストロンチウム || sutoronchiumu || stronti |
|- | |- | ||
− | | 39 || Y || Yttrium || Ytterby, Sweden, where it was found; see also terbium, erbium, ytterbium || 1794 || transition metal || d | + | | 39 || Y || Yttrium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Ytterby, Sweden, where it was found; see also terbium, erbium, ytterbium || 1794 || transition metal || d || 88.9 || Yttrium || Ytrio || Yttrium || Ittrio || Иттрий || 이트륨 || 钇 || 釔 || Yǐ || イットリウム || ittoriumu || ytri |
|- | |- | ||
− | | 40 || Zr || Zirconium || Zircon, a mineral | + | | 40 || Zr || Zirconium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Zircon, a mineral> Persian zargun, 'gold-hued ' || 1789 || transition metal || d || 91.2 || Zirconium || Zirconio || Zirconium || Zirconio || Цирконий || 지르코늄 || 锆 || 鋯 || Gào || ジルコニウム || jirukoniumu || zirconi |
|- | |- | ||
− | | 41 || Nb || Niobium || Niobe, daughter of | + | | 41 || Nb || Niobium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Niobe, daughter of king Tantalus > Greek mythology; see also tantalum || 1801 || transition metal || d || 92.9 || Niob || Niobio || Niobium || Niobio || Ниобий || 나이오븀 (니오븀, 니오브) || 铌 || 鈮 || Nǐ || ニオブ || niobu || niobi |
|- | |- | ||
− | | 42 || Mo || Molybdenum || Greek molýbdaina, 'piece of lead' | + | | 42 || Mo || Molybdenum || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek molýbdaina, 'piece of lead'> mólybdos, 'lead', due to confusion with lead ore galena (PbS) || 1778 || transition metal || d || 96 || Molybdän || Molibdeno || Molybdène || Molibdeno || Молибден || 몰리브덴 (몰리브덴넘) || 钼 || 鉬 || Mù || モリブデン || moribuden || molypden |
|- | |- | ||
− | | 43 || Tc || Technetium || Greek tekhnētós, 'artificial ' || 1937 || transition metal || d | + | | 43 || Tc || Technetium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek tekhnētós, 'artificial ' || 1937 || transition metal || d || [97][a] || Technetium || Tecnecio || Technétium || Tecnezio || Технеций || 테크네튬 || 锝 || 鍀 || Dā || テクネチウム || tekunechiumu || tecneti |
|- | |- | ||
− | | 44 || Ru || Ruthenium || New Latin Ruthenia, 'Russia ' || 1844 || transition metal || d | + | | 44 || Ru || Ruthenium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| New Latin Ruthenia, 'Russia ' || 1844 || transition metal || d || 101.1 || Ruthenium || Rutenio || Ruthénium || Rutenio || Рутений || 루테늄 || 钌 || 釕 || Liǎo || ルテニウム || ruteniumu || rutheni |
|- | |- | ||
− | | 45 || Rh || Rhodium || Greek rhodóeis, 'rose-coloured' | + | | 45 || Rh || Rhodium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek rhodóeis, 'rose-coloured'> rhódon, 'rose ' || 1803 || transition metal || d || 102.9 || Rhodium || Rodio || Rhodium || Rodio || Родий || 로듐 || 铑 || 銠 || Lǎo || ロジウム || rojiumu || rhodi |
|- | |- | ||
− | | 46 || Pd || Palladium || Pallas, an asteroid || 1803 || transition metal || d | + | | 46 || Pd || Palladium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Pallas, an asteroid || 1803 || transition metal || d || 106.4 || Palladium || Paladio || Palladium || Palladio || Палладий || 팔라듐 || 钯 || 鈀 || Bǎ || パラジウム || parajiumu || paladi |
|- | |- | ||
− | | 47 || Ag || Silver || English word; Ag | + | | 47 || Ag || Silver || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| English word; Ag > Latin argentum || Ø || transition metal || d || 107.9 || Silber (Argentum) || Plata || Argent || Argento || Серебро || 은 || 银 || 銀 || Yín || 銀 || gin || bạc |
|- | |- | ||
− | | 48 || Cd || Cadmium || New Latin cadmia | + | | 48 || Cd || Cadmium || New Latin cadmia> King Kadmos || 1817 || transition metal || d || 112.4 || Cadmium || Cadmio || Cadmium || Cadmio || Кадмий || 카드뮴 || 镉 || 鎘 || Lì || カドミウム || kadomiumu || cadmi |
|- | |- | ||
− | | 49 || In || Indium || Latin indicum, 'indigo', the blue colour found in its spectrum || 1863 || metal || p | + | | 49 || In || Indium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Latin indicum, 'indigo', the blue colour found in its spectrum || 1863 || metal || p || 114.8 || Indium || Indio || Indium || Indio || Индий || 인듐 || 铟 || 銦 || Yīn || インジウム || injiumu || indi |
|- | |- | ||
− | | 50 || Sn || Tin || English word; Sn | + | | 50 || Sn || Tin || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| English word; Sn > Latin stannum || Ø || metal || p || 118.7 || Zinn (Stannum) || Estaño || Étain || Stagno || Олово || 주석 || 锡 || 錫 || Xī || スズ || suzu || thiếc |
|- | |- | ||
− | | 51 || Sb || Antimony || Latin antimonium, of uncertain origin | + | | 51 || Sb || Antimony || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Latin antimonium, of uncertain origin<ref>Antimony: perhaps > Greek antí ('against') + mónos ('alone'), or Old French anti-moine, 'Monk's bane', or possibly Latinized Arabic ʾiṯmid, 'antimony'</ref>; Sb > Latin stibium 'stibnite' || Ø || metaloid || p || 121.8 || Antimon (Stibium) || Antimonio || Antimoine || Antimonio || Сурьма || 안티모니 (안티몬) || 锑 || 銻 || Tí || アンチモン / アンチモニー || anchimon, anchimonii || antimon (Stibi) |
|- | |- | ||
− | | 52 || Te || Tellurium || Latin tellus, 'the ground, earth ' || 1782 || metaloid || p | + | | 52 || Te || Tellurium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Latin tellus, 'the ground, earth ' || 1782 || metaloid || p || 127.6 || Tellur || Telurio || Tellure || Tellurio || Теллур || 텔루륨 (텔루르) || 碲 || 碲 || Dì || テルル || teruru || telu |
|- | |- | ||
− | | 53 || I || Iodine || French iode | + | | 53 || I || Iodine || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| French iode> Greek ioeidḗs, 'violet ' || 1804 || halogen || p || 126.9 || Iod || Yodo || Iode || Iodio || Иод || 아이오딘 (요오드) || 碘 || 碘 || Diǎn || ヨウ素 || youso || iod |
|- | |- | ||
− | | 54 || Xe || Xenon || Greek xénon, neuter form of xénos 'strange ' || 1898 || noble gas || p | + | | 54 || Xe || Xenon || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek xénon, neuter form of xénos 'strange ' || 1898 || noble gas || p || 131.3 || Xenon || Xenón || Xénon || Xenon || Ксенон || 크세논 (제논) || 氙 || 氙 || Xiān || キセノン || kisenon || xenon |
|- | |- | ||
− | | 55 || Cs || Caesium || Latin caesius, 'sky-blue ' || 1860 || alkali metal || s | + | | 55 || Cs || Caesium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Latin caesius, 'sky-blue ' || 1860 || alkali metal || s || 132.9 || Caesium || Cesio || Césium || Cesio || Цезий || 세슘 || 铯 || 銫 || Sè || セシウム || seshiumu || xêzi |
|- | |- | ||
− | | 56 || Ba || Barium || Greek barýs, 'heavy ' || 1808 || alkaline earth || s | + | | 56 || Ba || Barium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek barýs, 'heavy ' || 1808 || alkaline earth || s || 137.3 || Barium || Bario || Baryum || Bario || Барий || 바륨 || 钡 || 鋇 || Bèi || バリウム || bariumu || bari |
|- | |- | ||
− | | 57 || La || Lanthanum || Greek lanthánein, 'to lie hidden ' || 1839 || transition metal || f | + | | 57 || La || Lanthanum || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek lanthánein, 'to lie hidden ' || 1839 || transition metal || f || 138.9 || Lanthan || Lantano || Lanthane || Lantanio || Лантан || 란타넘 (란탄) || 镧 || 鑭 || Làn || ランタン || rantan || lanthan |
|- | |- | ||
− | | 58 || Ce || Cerium || Ceres, a dwarf planet, considered a planet at the time || 1803 || lanthanoid || f | + | | 58 || Ce || Cerium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Ceres, a dwarf planet, considered a planet at the time || 1803 || lanthanoid || f || 140.1 || Cer || Cerio || Cérium || Cerio || Церий || 세륨 || 铈 || 鈰 || Shì || セリウム || seriumu || xeri |
|- | |- | ||
− | | 59 || Pr || Praseodymium || Greek prásios dídymos, 'green twin ' || 1885 || lanthanoid || f | + | | 59 || Pr || Praseodymium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek prásios dídymos, 'green twin ' || 1885 || lanthanoid || f || 140.9 || Praseodym || Praseodimio || Praséodyme || Praseodimio || Празеодим || 프라세오디뮴 || 镨 || 鐠 || Pǔ || プラセオジム || puraseojimu || praseođimi |
|- | |- | ||
− | | 60 || Nd || Neodymium || Greek néos dídymos, 'new twin ' || 1925 || lanthanoid || f | + | | 60 || Nd || Neodymium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek néos dídymos, 'new twin ' || 1925 || lanthanoid || f || 144.2 || Neodym || Neodimio || Néodyme || Neodimio || Неодим || 네오디뮴 || 钕 || 釹 || Nǚ || ネオジム || neojimu || neođim |
|- | |- | ||
− | | 61 || Pm || Promethium || Prometheus, a figure in Greek mythology || 1945 || lanthanoid || f | + | | 61 || Pm || Promethium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Prometheus, a figure in Greek mythology || 1945 || lanthanoid || f || [145] || Promethium || Prometio || Prométhium || Promezio || Прометий || 프로메튬 || 钷 || 鉕 || Pō || プロメチウム || puromechiumu || prometi |
|- | |- | ||
− | | 62 || Sm || Samarium || Samarskite, a mineral named after V. Samarsky-Bykhovets, Russian mine official || 1879 || lanthanoid || f | + | | 62 || Sm || Samarium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Samarskite, a mineral named after V. Samarsky-Bykhovets, Russian mine official || 1879 || lanthanoid || f || 150.4 || Samarium || Samario || Samarium || Samario || Самарий || 사마륨 || 钐 || 釤 || Shàn || サマリウム || samariumu || samari |
|- | |- | ||
− | | 63 || Eu || Europium || Europe || 1901 || lanthanoid || f | + | | 63 || Eu || Europium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Europe || 1901 || lanthanoid || f || 152 || Europium || Europio || Europium || Europio || Европий || 유로퓸 || 铕 || 銪 || Yǒu || ユウロピウム || yuuropiumu || europi |
|- | |- | ||
− | | 64 || Gd || Gadolinium || Gadolinite, a mineral named after Johan Gadolin, Finnish chemist, physicist and mineralogist || 1880 || lanthanoid || f | + | | 64 || Gd || Gadolinium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Gadolinite, a mineral named after Johan Gadolin, Finnish chemist, physicist and mineralogist || 1880 || lanthanoid || f || 157.3 || Gadolinium || Gadolinio || Gadolinium || Gadolinio || Гадолиний || 가돌리늄 || 钆 || 釓 || Qiú || ガドリニウム || gadoriniumu || gadolini |
|- | |- | ||
− | | 65 || Tb || Terbium || Ytterby, Sweden, where it was found; see also yttrium, erbium, ytterbium || 1843 || lanthanoid || f | + | | 65 || Tb || Terbium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Ytterby, Sweden, where it was found; see also yttrium, erbium, ytterbium || 1843 || lanthanoid || f || 158.9 || Terbium || Terbio || Terbium || Terbio || Тербий || 테르븀 (터븀) || 铽 || 鋱 || Tè || テルビウム || terubiumu || terbi |
|- | |- | ||
− | | 66 || Dy || Dysprosium || Greek dysprósitos, 'hard to get ' || 1886 || lanthanoid || f | + | | 66 || Dy || Dysprosium || style="font-size:.85em; line-height:12px;padding-top:4px;"| Greek dysprósitos, 'hard to get ' || 1886 || lanthanoid || f || 162.5 || Dysprosium || Disprosio || Dysprosium || Disprosio || Диспрозий || 디스프로슘 || 镝 || 鏑 || Dí || ジスプロシウム || jisupuroshiumu || dysprosi |
|- | |- | ||
